اتوماسیون جوش و برش MISA
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | MISA |
گواهی: | Certification of original , CE |
شماره مدل: | ZH-4040 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کنترل برقی با بسته چوبی ، Mainframe با بسته کاغذ پلاستیکی |
زمان تحویل: | 20 روز کار |
شرایط پرداخت: | 1-30% T/T پایین پرداخت 70% T/T قبل از تحویل 2 30% T/T پایین پرداخت 70 درصد LC در نگاه |
قابلیت ارائه: | مجموعه 10 در هر ماه |
نام محصول: | جوشکاری رونق ستون | رنگ: | سفارشی |
---|---|---|---|
استفاده: | جوش درز / جوش خودکار | قطعات الکتریکی: | اشنایدر |
مواد: | Q235 | سرعت بالا بردن: | 1.0 متر در دقیقه |
مارک موتور: | اینورتک انگلستان | دستگاه جوش: | مارک لینکلن یا چینی |
برجسته: | welding column and boom,column boom welding machine |
استفاده از برند:
﹡ اینورتر در ایالات متحده Danfoss ساخته شده است
Brand مارک موتور انگلستان Invertek است
﹡ عنصر توسط اشنایدر / زیمنس / فوجی ساخته شده است
﹡ کاهش دهنده توسط Kaibo / Guomao ساخته شده است
aring تحمل توسط NTN / Harbin ساخته شده است
شرح:
1. تجهیزات کمکی برای مرکز جوشکاری.
2. دستگیره جوش خودکار می تواند قدرت جوش های مختلفی انتخاب شود.
(مارک چینی یا بین المللی fa mous).
3. کشش بوم متقاطع مبدل فرکانس AC را بی ثبات تنظیم می کند.
کنترل سرعت و با سرعت ثابت اجرا می شود.
4. سر مجهز به اسلایدهای متقاطع برقی ، می تواند موقعیت جوش را تنظیم کند.
5. دستگاه مقاوم در برابر شکست و ضد لغزش زنجیره ای در رونق برای اطمینان از ایمنی.
6. دستگاه ترمز می تواند کار ستون ها را در محیط ایمن تضمین کند.
7. تغذیه خودکار شار ، دستگاه های بازیابی ، دستگاه تغذیه سیم ، سکوی کار و صندلی.
8- نیازهای سفارشی پذیرفته می شوند.
برنامه های کاربردی:
از Manipulator جوشکاری در جوشکاری استوانه ها ، مانند دریایی ، نفت و گاز استفاده می شود. دریایی ، پترو شیمیایی؛ مبدل حرارتی صفحه کولر هوا شارژ؛ مخازن تحت فشار ؛ دیگ بخار؛ سیستم لوله و فولاد کار می کند. با روتاتور جوشکاری ، موقعیت جوشکاری ، می تواند از مرکز جوشکاری باشد.
مشخصات فنی:
| سکته مغزی عمودی (A) متر | حرکت دهنده افقی (B) متر | سرعت ارتفاع m / min | سرعت گذر m / min | حداکثر بار در اندام کیلوگرم | ارتفاع کل (C) متر | ابعاد | راه آهن c تا c (F) میلی متر | توان KW |
ZH1515 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 12 0.12 | 100 | 2.9 | 0.2 × 1.2 1.25 | 1052 | 0.91 |
ZH2020 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 100 | 3.4 | 0.2 × 1.2 1.25 | 1052 | 0.91 | |
ZH3030 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 200 | 5.5 | 0.4 × 1.4 2.4 | 1600 | 2.75 | |
ZH3040 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 200 | 5.5 | 0.4 × 1.4 2.4 | 1600 | 2.75 | |
ZH4040 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 200 | 6.5 | 0.4 × 1.4 2.4 | 1600 | 2.75 | |
ZH4050 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 200 | 6.5 | 0.4 × 1.4 2.4 | 1600 | 2.75 | |
ZH5050 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 300 | 7.8 | 2.6 × 2.1 2.6 | 1798 | 3.5 | |
ZH5060 | 5.0 | 6.0 | 0.9 | 300 | 7.8 | 2.6 × 2.1 2.6 | 1798 | 3..5 | |
ZH6060 | 6.0 | 6.0 | 0.9 | 300 | 9.7 | 2.6 × 2.1 2.6 | 1798 | 3.5 |
موارد گزینه
1. جوش درز ردیاب؛
2. نوسان ساز جوش؛
3. صندلی سرپوشیده یا صاف
4. دوربین ، مانیتور برای حذف فرآیند جوشکاری.
5. بازیابی شار و دستگاه convery؛
6. قدرت جوشکاری لینکلن؛
7. قدرت جوشکاری در چین؛